シンプルな元号(和暦)⇔西暦の対照表です。
分からなくなる度に、Google検索していましたが、間違えているサイトもあったため当メディア内に設けました。
「Ctrl」+「f」で文字検索を行ってください。
西暦 | 元号 | 西暦 | 元号 | |
1800 | 寛政12 | 1850 | 嘉永3 | |
1801 | 寛政13/享和1 | 1851 | 嘉永4 | |
1802 | 享和2 | 1852 | 嘉永5 | |
1803 | 享和3 | 1853 | 嘉永6 | |
1804 | 享和4/文化1 | 1854 | 嘉永7/安政1 | |
1805 | 文化2 | 1855 | 安政2 | |
1806 | 文化3 | 1856 | 安政3 | |
1807 | 文化4 | 1857 | 安政4 | |
1808 | 文化5 | 1858 | 安政5 | |
1809 | 文化6 | 1859 | 安政6 | |
1810 | 文化7 | 1860 | 安政7/万延1(マンエン) | |
1811 | 文化8 | 1861 | 万延2/文久1(ブンキュウ) | |
1812 | 文化9 | 1862 | 文久2 | |
1813 | 文化10 | 1863 | 文久3 | |
1814 | 文化11 | 1864 | 文久4/元治1(ゲンジ) | |
1815 | 文化12 | 1865 | 元治2/慶応1(ケイオウ) | |
1816 | 文化13 | 1866 | 慶応2 | |
1817 | 文化14 | 1867 | 慶応3 | |
1818 | 文化15/文政1(ブンセイ) | 1868 | 慶応4/明治1(メイジ) | |
1819 | 文政2 | 1869 | 明治2 | |
1820 | 文政3 | 1870 | 明治3 | |
1821 | 文政4 | 1871 | 明治4 | |
1822 | 文政5 | 1872 | 明治5 | |
1823 | 文政6 | 1873 | 明治6 | |
1824 | 文政7 | 1874 | 明治7 | |
1825 | 文政8 | 1875 | 明治8 | |
1826 | 文政9 | 1876 | 明治9 | |
1827 | 文政10 | 1877 | 明治10 | |
1828 | 文政11 | 1878 | 明治11 | |
1829 | 文政12 | 1879 | 明治12 | |
1830 | 文政13/天保1 | 1880 | 明治13 | |
1831 | 天保2 | 1881 | 明治14 | |
1832 | 天保3 | 1882 | 明治15 | |
1833 | 天保4 | 1883 | 明治16 | |
1834 | 天保5 | 1884 | 明治17 | |
1835 | 天保6 | 1885 | 明治18 | |
1836 | 天保7 | 1886 | 明治19 | |
1837 | 天保8 | 1887 | 明治20 | |
1838 | 天保9 | 1888 | 明治21 | |
1839 | 天保10 | 1889 | 明治22 | |
1840 | 天保11 | 1890 | 明治23 | |
1841 | 天保12 | 1891 | 明治24 | |
1842 | 天保13 | 1892 | 明治25 | |
1843 | 天保14 | 1893 | 明治26 | |
1844 | 天保15/弘化1(コウカ) | 1894 | 明治27 | |
1845 | 弘化2 | 1895 | 明治28 | |
1846 | 弘化3 | 1896 | 明治29 | |
1847 | 弘化4 | 1897 | 明治30 | |
1848 | 弘化5/嘉永1(カエイ) | 1898 | 明治31 | |
1849 | 嘉永2 | 1899 | 明治32 |
西暦 | 元号 | 西暦 | 元号 | |
1900 | 明治33 | 1950 | 昭和25 | |
1901 | 明治34 | 1951 | 昭和26 | |
1902 | 明治35 | 1952 | 昭和27 | |
1903 | 明治36 | 1953 | 昭和28 | |
1904 | 明治37 | 1954 | 昭和29 | |
1905 | 明治38 | 1955 | 昭和30 | |
1906 | 明治39 | 1956 | 昭和31 | |
1907 | 明治40 | 1957 | 昭和32 | |
1908 | 明治41 | 1958 | 昭和33 | |
1909 | 明治42 | 1959 | 昭和34 | |
1910 | 明治43 | 1960 | 昭和35 | |
1911 | 明治44 | 1961 | 昭和36 | |
1912 | 明治45/大正1(タイショウ) | 1962 | 昭和37 | |
1913 | 大正2 | 1963 | 昭和38 | |
1914 | 大正3 | 1964 | 昭和39 | |
1915 | 大正4 | 1965 | 昭和40 | |
1916 | 大正5 | 1966 | 昭和41 | |
1917 | 大正6 | 1967 | 昭和42 | |
1918 | 大正7 | 1968 | 昭和43 | |
1919 | 大正8 | 1969 | 昭和44 | |
1920 | 大正9 | 1970 | 昭和45 | |
1921 | 大正10 | 1971 | 昭和46 | |
1922 | 大正11 | 1972 | 昭和47 | |
1923 | 大正12 | 1973 | 昭和48 | |
1924 | 大正13 | 1974 | 昭和49 | |
1925 | 大正14 | 1975 | 昭和50 | |
1926 | 大正15/昭和1(ショウワ) | 1976 | 昭和51 | |
1927 | 昭和2 | 1977 | 昭和52 | |
1928 | 昭和3 | 1978 | 昭和53 | |
1929 | 昭和4 | 1979 | 昭和54 | |
1930 | 昭和5 | 1980 | 昭和55 | |
1931 | 昭和6 | 1981 | 昭和56 | |
1932 | 昭和7 | 1982 | 昭和57 | |
1933 | 昭和8 | 1983 | 昭和58 | |
1934 | 昭和9 | 1984 | 昭和59 | |
1935 | 昭和10 | 1985 | 昭和60 | |
1936 | 昭和11 | 1986 | 昭和61 | |
1937 | 昭和12 | 1987 | 昭和62 | |
1938 | 昭和13 | 1988 | 昭和63 | |
1939 | 昭和14 | 1989 | 昭和64/平成1(ヘイセイ) | |
1940 | 昭和15 | 1990 | 平成2 | |
1941 | 昭和16 | 1991 | 平成3 | |
1942 | 昭和17 | 1992 | 平成4 | |
1943 | 昭和18 | 1993 | 平成5 | |
1944 | 昭和19 | 1994 | 平成6 | |
1945 | 昭和20 | 1995 | 平成7 | |
1946 | 昭和21 | 1996 | 平成8 | |
1947 | 昭和22 | 1997 | 平成9 | |
1948 | 昭和23 | 1998 | 平成10 | |
1949 | 昭和24 | 1999 | 平成11 |
西暦 | 元号 | |||
2000 | 平成12 | |||
2001 | 平成13 | |||
2002 | 平成14 | |||
2003 | 平成15 | |||
2004 | 平成16 | |||
2005 | 平成17 | |||
2006 |
平成18 |
|||
2007 | 平成19 | |||
2008 | 平成20 | |||
2009 | 平成21 | |||
2010 | 平成22 | |||
2011 | 平成23 | |||
2012 | 平成24 | |||
2013 | 平成25 | |||
2014 | 平成26 | |||
2015 | 平成27 | |||
2016 | 平成28 | |||
2017 | 平成29 | |||
2018 | 平成30 | |||
2019 | 平成31/令和1(レイワ) | |||
2020 | 令和2 | |||
2021 | 令和3 | |||
2022 | 令和4 | |||